| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 01894 | 恒益控股 | 0.190 | -0.430 | -69.355% | 0.590 | 0.190 | 3.16千万 | HKD | |
| 2 | 07347 | XI二南三星 | 0.198 | -0.117 | -37.143% | 0.268 | 0.184 | 3.23千万 | HKD | |
| 3 | 09347 | XI二南三星-U | 0.026 | -0.013 | -33.333% | 0.026 | 0.024 | 75.34万 | USD | |
| 4 | 02656 | 健康160 | 67.600 | -32.400 | -32.400% | 103.000 | 67.600 | 1.27亿 | HKD | |
| 5 | 01640 | 千循科技 | 1.380 | -0.350 | -20.231% | 1.740 | 1.310 | 1.84百万 | HKD | |
| 6 | 07399 | XI二南策略 | 52.820 | -11.700 | -18.134% | 54.000 | 52.380 | 2.13百万 | HKD | |
| 7 | 09399 | XI二南策略-U | 6.760 | -1.460 | -17.762% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | USD | |
| 8 | 00436 | 新宇环保 | 0.055 | -0.011 | -16.667% | 0.066 | 0.054 | 3,720.00 | HKD | |
| 9 | 07311 | XI二南CO | 12.310 | -2.380 | -16.201% | 14.690 | 12.040 | 1.23百万 | HKD | |
| 10 | 00905 | 胡桃资本 | 0.840 | -0.160 | -16.000% | 1.070 | 0.840 | 3.52百万 | HKD | |
| 11 | 08412 | 新爱德集团 | 0.345 | -0.065 | -15.854% | 0.390 | 0.310 | 2.00万 | HKD | |
| 12 | 09311 | XI二南CO-U | 1.568 | -0.290 | -15.608% | 1.544 | 1.542 | 1.36万 | USD | |
| 13 | 08423 | 潪㵆发展 | 0.038 | -0.007 | -15.556% | 0.041 | 0.037 | 7,480.00 | HKD | |
| 14 | 00632 | 中港石油 | 0.310 | -0.055 | -15.068% | 0.360 | 0.310 | 4.69百万 | HKD | |
| 15 | 01463 | C-LINK SQ | 0.260 | -0.045 | -14.754% | 0.260 | 0.260 | 520.00 | HKD | |
| 16 | 08186 | 曼妠 | 1.030 | -0.170 | -14.167% | 1.190 | 1.020 | 70.04万 | HKD | |
| 17 | 02295 | 丰城控股 | 2.000 | -0.330 | -14.163% | 2.010 | 2.000 | 11.03万 | HKD | |
| 18 | 08050 | 城市酷选 | 0.800 | -0.130 | -13.978% | 0.940 | 0.780 | 13.16万 | HKD | |
| 19 | 01796 | 中国数智科技 | 1.360 | -0.220 | -13.924% | 1.950 | 0.990 | 1.23千万 | HKD | |
| 20 | 01240 | 青建国际 | 0.173 | -0.027 | -13.500% | 0.182 | 0.144 | 11.39万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 08/04/2026 17:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |