| 日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
| 19/11/2026 | *1,000 | *3,855.00 | 2.64万 | *35.90万 | *1.074% | *250.95亿 | *0.000% |
| 18/11/2026 | 5,000 | 1.95万 | 3.42万 | 1.09百万 | 1.790% | 375.32亿 | 0.000% |
| 17/11/2026 | 9,000 | 3.52万 | 3.81万 | 1.06百万 | 3.305% | 397.48亿 | 0.000% |
| 16/11/2026 | 3,000 | 1.17万 | 4.36万 | 38.61万 | 3.035% | 383.18亿 | 0.000% |
| 13/11/2026 | 16,000 | 6.19万 | 5.29万 | 77.86万 | 7.945% | 396.57亿 | 0.000% |
| 12/11/2026 | 11,000 | 4.28万 | 4.13万 | 46.00万 | 9.315% | 356.50亿 | 0.000% |
| 11/11/2026 | 10,000 | 3.91万 | 3.51万 | 45.49万 | 8.592% | 297.85亿 | 0.000% |
| 10/11/2026 | 16,000 | 6.25万 | 4.26万 | 57.06万 | 10.953% | 297.20亿 | 0.000% |
| 09/11/2026 | 15,000 | 5.85万 | 5.24万 | 1.28百万 | 4.551% | 346.78亿 | 0.000% |
| 06/11/2026 | 1,000 | 3,855.00 | 7.92万 | 24.26万 | 1.589% | 503.73亿 | 0.000% |
| 05/11/2026 | 3,000 | 1.16万 | 9.52万 | 42.64万 | 2.723% | 700.30亿 | 0.000% |
| 04/11/2026 | 20,000 | 7.67万 | 11.28万 | 1.01百万 | 7.587% | 530.22亿 | 0.000% |
| 03/11/2026 | 29,000 | 11.16万 | 10.90万 | 52.28万 | 21.342% | 745.76亿 | 0.000% |
| 02/11/2026 | 50,000 | 19.21万 | 10.38万 | 1.03百万 | 18.643% | 459.82亿 | 0.000% |
| 30/10/2026 | 22,000 | 8.42万 | 7.93万 | 1.07百万 | 7.834% | 433.80亿 | 0.000% |
| 29/10/2026 | 26,000 | 9.96万 | 9.03万 | 85.41万 | 11.657% | 398.67亿 | 0.000% |
| 28/10/2026 | 15,000 | 5.75万 | 9.20万 | 1.37百万 | 4.194% | 335.51亿 | 0.000% |
| 27/10/2026 | 22,000 | 8.54万 | 9.44万 | 80.18万 | 10.655% | 383.96亿 | 0.000% |
| 26/10/2026 | 18,000 | 6.98万 | 8.44万 | 22.87万 | 30.530% | 369.84亿 | 0.000% |
| 23/10/2026 | 36,000 | 13.91万 | 7.51万 | 66.85万 | 20.814% | 481.10亿 | 0.000% |
| 22/10/2026 | 28,000 | 10.81万 | 5.35万 | 1.00百万 | 10.772% | 461.74亿 | 0.000% |
| 21/10/2026 | 18,000 | 6.96万 | 3.66万 | 84.85万 | 8.206% | 331.26亿 | 0.000% |
| 20/10/2026 | 9,000 | 3.51万 | 3.21万 | 22.62万 | 15.539% | 361.10亿 | 0.000% |
| 16/10/2026 | 6,000 | 2.34万 | 3.92万 | 73.57万 | 3.182% | 322.87亿 | 0.000% |
| 15/10/2026 | 8,000 | 3.12万 | 3.61万 | 1.03百万 | 3.026% | 441.98亿 | 0.000% |
| 14/10/2026 | 6,000 | 2.35万 | 3.22万 | 83.20万 | 2.827% | 387.12亿 | 0.000% |
| 13/10/2026 | 12,000 | 4.70万 | 5.37万 | 1.95百万 | 2.407% | 389.55亿 | 0.000% |
| 08/10/2026 | 18,000 | 7.08万 | 5.77万 | 86.82万 | 8.156% | 449.90亿 | 0.000% |
| 06/10/2026 | 2,000 | 7,910.00 | 4.84万 | 13.01万 | 6.081% | 242.28亿 | 0.000% |
| 05/10/2026 | 3,000 | 1.18万 | 7.95万 | 1.56百万 | 0.757% | 255.44亿 | 0.000% |
| 02/10/2026 | 33,000 | 13.07万 | 8.43万 | 1.31百万 | 9.954% | 399.04亿 | 0.000% |
| 30/09/2026 | 17,000 | 6.75万 | 5.89万 | 1.81百万 | 3.723% | 361.41亿 | 0.000% |
| 29/09/2026 | 6,000 | 2.39万 | 4.78万 | 39.42万 | 6.063% | 416.50亿 | 0.000% |
| 28/09/2026 | 41,000 | 16.34万 | 4.63万 | 1.78百万 | 9.172% | 346.09亿 | 0.000% |
| 25/09/2026 | 9,000 | 3.60万 | 1.44万 | 59.87万 | 6.005% | 255.30亿 | 0.000% |
| 24/09/2026 | 1,000 | 3,990.00 | 1.99万 | 63.86万 | 0.625% | 337.28亿 | 0.000% |
| 23/09/2026 | 3,000 | 1.20万 | 2.94万 | 38.19万 | 3.136% | 392.73亿 | 0.000% |
| 22/09/2026 | 4,000 | 1.60万 | 2.94万 | 68.09万 | 2.350% | 486.21亿 | 0.000% |
| 21/09/2026 | 1,000 | 4,000.00 | 3.74万 | 79.61万 | 0.502% | 360.43亿 | 0.000% |
| 1 | |||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 19/11/2026 16:34 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 卖空数据更新时间为 19/11/2026 12:25 | |
| * 为半日数据 | |