| 日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
| 16/12/2025 | *12,000 | *7.48万 | 8.71万 | *4.49百万 | *1.665% | *176.86亿 | *0.000% |
| 15/12/2025 | 500 | 3,145.00 | 11.77万 | 7.22百万 | 0.044% | 358.02亿 | 0.000% |
| 12/12/2025 | 4,500 | 2.83万 | 13.47万 | 7.44百万 | 0.381% | 369.99亿 | 0.000% |
| 11/12/2025 | 44,000 | 27.65万 | 14.86万 | 1.42千万 | 1.951% | 265.65亿 | 0.001% |
| 10/12/2025 | 8,500 | 5.30万 | 9.70万 | 9.59百万 | 0.552% | 375.26亿 | 0.000% |
| 09/12/2025 | 36,500 | 22.77万 | 39.31万 | 1.54千万 | 1.479% | 366.38亿 | 0.001% |
| 08/12/2025 | 14,000 | 8.79万 | 38.63万 | 8.71百万 | 1.009% | 306.88亿 | 0.000% |
| 05/12/2025 | 15,500 | 9.78万 | 52.17万 | 1.22千万 | 0.801% | 299.81亿 | 0.000% |
| 03/12/2025 | 3,000 | 1.89万 | 65.44万 | 1.30千万 | 0.145% | 251.37亿 | 0.000% |
| 02/12/2025 | 244,500 | 1.53百万 | 91.25万 | 1.62千万 | 9.492% | 274.03亿 | 0.006% |
| 01/12/2025 | 31,000 | 19.38万 | 70.68万 | 8.78百万 | 2.208% | 313.38亿 | 0.001% |
| 28/11/2025 | 122,500 | 76.47万 | 1.01百万 | 7.11百万 | 10.759% | 172.37亿 | 0.004% |
| 27/11/2025 | 122,000 | 76.13万 | 1.29百万 | 1.22千万 | 6.241% | 366.76亿 | 0.002% |
| 25/11/2025 | 211,000 | 1.31百万 | 1.44百万 | 1.14千万 | 11.445% | 449.77亿 | 0.003% |
| 24/11/2025 | 81,500 | 50.44万 | 1.46百万 | 1.82千万 | 2.773% | 472.02亿 | 0.001% |
| 21/11/2025 | 278,500 | 1.72百万 | 1.81百万 | 1.45千万 | 11.833% | 472.06亿 | 0.004% |
| 20/11/2025 | 349,000 | 2.16百万 | 1.48百万 | 1.52千万 | 14.219% | 588.61亿 | 0.004% |
| 19/11/2025 | 241,500 | 1.49百万 | 1.08百万 | 1.17千万 | 12.773% | 419.05亿 | 0.004% |
| 18/11/2025 | 234,000 | 1.44百万 | 83.21万 | 1.36千万 | 10.613% | 413.43亿 | 0.003% |
| 17/11/2025 | 359,500 | 2.22百万 | 56.18万 | 1.30千万 | 17.094% | 445.16亿 | 0.005% |
| 13/11/2025 | 18,000 | 11.12万 | 13.41万 | 1.00千万 | 1.111% | 378.28亿 | 0.000% |
| 12/11/2025 | 19,500 | 12.04万 | 18.83万 | 1.75千万 | 0.687% | 341.83亿 | 0.000% |
| 11/11/2025 | 43,500 | 26.74万 | 21.50万 | 1.73千万 | 1.542% | 302.20亿 | 0.001% |
| 10/11/2025 | 15,000 | 9.18万 | 21.91万 | 8.60百万 | 1.067% | 311.13亿 | 0.000% |
| 07/11/2025 | 13,000 | 7.96万 | 48.16万 | 1.09千万 | 0.729% | 314.03亿 | 0.000% |
| 06/11/2025 | 62,500 | 38.22万 | 64.32万 | 1.44千万 | 2.658% | 342.45亿 | 0.001% |
| 05/11/2025 | 41,500 | 25.40万 | 69.54万 | 2.28千万 | 1.113% | 377.03亿 | 0.001% |
| 04/11/2025 | 47,500 | 28.80万 | 71.56万 | 1.54千万 | 1.870% | 432.78亿 | 0.001% |
| 03/11/2025 | 232,500 | 1.40百万 | 80.89万 | 1.24千万 | 11.290% | 400.14亿 | 0.004% |
| 31/10/2025 | 146,500 | 88.78万 | 68.02万 | 6.14百万 | 14.462% | 392.79亿 | 0.002% |
| 30/10/2025 | 106,000 | 64.30万 | 50.81万 | 8.62百万 | 7.459% | 563.69亿 | 0.001% |
| 28/10/2025 | 58,500 | 35.51万 | 38.19万 | 7.02百万 | 5.061% | 335.83亿 | 0.001% |
| 27/10/2025 | 124,500 | 75.45万 | 33.81万 | 9.18百万 | 8.217% | 395.82亿 | 0.002% |
| 24/10/2025 | 125,000 | 76.04万 | 21.33万 | 1.32千万 | 5.749% | 315.73亿 | 0.002% |
| 23/10/2025 | 4,500 | 2.73万 | 8.23万 | 7.56百万 | 0.361% | 381.12亿 | 0.000% |
| 22/10/2025 | 2,000 | 1.21万 | 11.08万 | 1.01千万 | 0.120% | 338.86亿 | 0.000% |
| 21/10/2025 | 22,500 | 13.64万 | 22.98万 | 4.89百万 | 2.788% | 357.68亿 | 0.000% |
| 20/10/2025 | 21,500 | 13.01万 | 80.24万 | 1.19千万 | 1.091% | 343.95亿 | 0.000% |
| 17/10/2025 | 17,500 | 10.57万 | 1.12百万 | 8.85百万 | 1.195% | 531.65亿 | 0.000% |
| 16/10/2025 | 28,000 | 16.99万 | 1.16百万 | 1.00千万 | 1.691% | 453.68亿 | 0.000% |
| 1 | |||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 16/12/2025 16:35 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 卖空数据更新时间为 16/12/2025 12:25 | |
| * 为半日数据 | |