| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -1.665% | 0.051% | 0.337% | -2.674% | 0.642% |
| 股东资金回报率 (%) | -6.313% | 0.196% | 1.349% | -11.063% | 2.522% |
| 资本运用回报率 (%) | -5.892% | 0.172% | 1.123% | -9.320% | 1.942% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 35.868% | 36.374% | 31.675% | 26.616% | 31.127% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 3.426% | 4.849% | 4.041% | -1.200% | 6.072% |
| 税前边际利润率 (%) | -2.025% | 0.265% | 0.268% | -4.081% | 0.931% |
| 纯利率 (%) | -1.855% | 0.052% | 0.354% | -2.970% | 0.602% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 1.118 X | 1.119 X | 1.181 X | 1.148 X | 1.193 X |
| 速动比率 (X) | 0.825 X | 0.751 X | 0.752 X | 0.756 X | 0.896 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 72.546% | 74.553% | 73.209% | 76.661% | 75.003% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 43.895% | 37.704% | 40.885% | 37.898% | 39.017% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 40.171% | 32.067% | 37.041% | 30.504% | 23.917% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 159.885% | 148.166% | 152.605% | 162.382% | 156.085% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.661% | 0.164% | 1.636% | 0.103% | 1.475% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 146.321% | 126.013% | 138.255% | 130.701% | 95.679% |
| 净现金 / (债项) ($) | (1.06千万) | (9.84百万) | (1.08千万) | (1.02千万) | (7.95百万) |
| 每股净现金 / (债项) ($) | (0.026) | (0.025) | (0.027) | (0.025) | (0.020) |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 143.468% | 130.365% | 127.335% | 132.297% | 122.720% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | 1.122 X | 1.107 X | N/A | 1.781 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 148.937日 | 160.929日 | 160.094日 | 133.290日 | 110.892日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 126.176日 | 114.531日 | 111.654日 | 118.764日 | 102.454日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 73.955日 | 72.689日 | 75.433日 | 75.944日 | 60.929日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 16:09 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |