| 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
| 资产回报率 (%) | 2.795% | 2.219% | 1.903% | 1.598% | 0.831% |
| 股东资金回报率 (%) | 4.589% | 3.903% | 3.486% | 2.877% | 1.721% |
| 资本运用回报率 (%) | 3.655% | 2.966% | 2.786% | 2.490% | 1.321% |
| 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 69.371% | 73.130% | 73.793% | 74.384% | 58.377% |
| 税前边际利润率 (%) | 12.507% | 11.105% | 10.366% | 8.946% | 4.839% |
| 纯利率 (%) | 9.533% | 8.465% | 7.926% | 6.833% | 3.690% |
| 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
| 流动比率 (X) | 0.763 X | 0.635 X | 0.405 X | 0.319 X | 0.277 X |
| 速动比率 (X) | 0.763 X | 0.635 X | 0.405 X | 0.319 X | 0.277 X |
| 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 36.644% | 41.423% | 44.796% | 45.999% | 42.764% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 25.893% | 31.338% | 33.455% | 35.600% | -- |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 24.218% | 29.337% | 31.961% | 33.760% | -- |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 40.869% | 53.500% | 60.604% | 65.926% | -- |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 23.965% | 30.234% | 23.553% | 14.429% | -- |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 38.226% | 50.082% | 57.896% | 62.517% | -- |
| 净现金 / (债项) ($) | (740.02亿) | (948.33亿) | (1,078.29亿) | (1,141.30亿) | -- |
| 每股净现金 / (债项) ($) | (0.420) | (0.539) | (0.613) | (0.648) | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 32.911% | 41.001% | 48.916% | 57.392% | -- |
| 利息盈利率 (X) | 4.839 X | 3.567 X | 3.124 X | 2.467 X | 1.578 X |
| 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | -- | -- |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 129.655日 | 113.024日 | 102.456日 | 82.210日 | -- |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 102.784日 | 119.560日 | 136.760日 | 143.043日 | -- |
| 备注: | 实时报价更新时间为23/12/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 5,757,000 |
| 增长率 | 8.011% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.329 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 11.383 |