| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 资产回报率 (%) | 57.948% | 7.348% | -56.930% |
| 股东资金回报率 (%) | 133.584% | 19.825% | -141.564% |
| 资本运用回报率 (%) | 73.271% | 13.278% | -125.075% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 毛利率 (%) | 50.051% | 46.895% | 31.301% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 37.537% | 7.755% | -612.483% |
| 税前边际利润率 (%) | 36.623% | 4.184% | -640.263% |
| 纯利率 (%) | 32.430% | 6.305% | -640.547% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 流动比率 (X) | 1.560 X | 1.438 X | 1.428 X |
| 速动比率 (X) | 1.079 X | 0.955 X | 0.898 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 55.161% | 64.205% | 59.785% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 20.655% | 26.444% | 38.258% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 7.409% | -0.061% | 2.148% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 46.064% | 73.877% | 95.132% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.558% | 4.424% | 12.715% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 16.524% | -0.169% | 5.341% |
| 净现金 / (债项) ($) | (6.26亿) | 98.50万 | (1.41千万) |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 43.802% | 68.092% | 84.052% |
| 利息盈利率 (X) | 139.643 X | 6.143 X | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 106.525日 | 173.220日 | 1726.489日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 71.377日 | 51.855日 | 126.844日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 30.766日 | 59.728日 | 474.928日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 2,918,832 |
| 增长率 | 3381.224% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -- |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |