| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 资产回报率 (%) | -47.775% | -50.227% | -41.570% |
| 股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | 34.236% |
| 资本运用回报率 (%) | -103.357% | -80.292% | -45.753% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 毛利率 (%) | 53.205% | 76.419% | -- |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -223.448% | -1568.928% | -195278.557% |
| 税前边际利润率 (%) | -456.703% | -2811.636% | -295428.257% |
| 纯利率 (%) | -456.676% | -2811.470% | -295453.307% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 流动比率 (X) | 1.515 X | 2.263 X | 8.741 X |
| 速动比率 (X) | 1.417 X | 2.121 X | 8.620 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 344.125% | 275.699% | 221.424% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 9.955% | 0.529% | 1.213% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -26.238% | -18.876% | -26.513% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
| 净现金 / (债项) ($) | 7.98亿 | 6.41亿 | 9.40亿 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 20.344% | 0.828% | 1.335% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 377.944日 | 2654.266日 | -- |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 70.861日 | 130.039日 | 69.489日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 23.170日 | 38.121日 | 2575.481日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/12/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |