2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | 2.793% | 0.701% | -1.866% | 5.623% | 5.215% |
股东资金回报率 (%) | 4.822% | 1.112% | -2.760% | 8.134% | 7.610% |
资本运用回报率 (%) | 4.017% | 0.921% | -2.443% | 6.392% | 5.625% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 15.901% | 17.350% | 24.610% | 24.409% | 26.607% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 7.234% | 1.858% | 7.331% | 23.334% | 9.702% |
税前边际利润率 (%) | 5.215% | 1.692% | -1.726% | 21.997% | 20.480% |
纯利率 (%) | 3.629% | 1.467% | -4.193% | 13.738% | 17.371% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 1.373 X | 1.549 X | 1.673 X | 2.104 X | 2.271 X |
速动比率 (X) | 1.144 X | 1.152 X | 1.081 X | 1.495 X | 1.613 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 38.299% | 33.218% | 27.050% | 22.368% | 24.218% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 16.382% | 20.714% | 14.006% | 11.668% | 6.200% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 8.713% | 10.748% | 5.204% | 3.154% | -3.555% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 29.462% | 34.220% | 21.270% | 16.839% | 8.992% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 5.059% | 8.777% | 5.310% | 6.436% | 4.022% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 15.670% | 17.757% | 7.903% | 4.552% | -5.156% |
净现金 / (债项) ($) | (3.68千万) | (4.06千万) | (1.82千万) | (1.15千万) | 1.18千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.153) | (0.169) | (0.076) | (0.048) | 0.049 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 24.880% | 28.190% | 17.968% | 13.923% | 7.094% |
利息盈利率 (X) | -- | 2.506 X | N/A | 49.341 X | -- |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 51.294日 | 108.418日 | 124.358日 | 107.643日 | 136.295日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 106.217日 | 109.248日 | 92.170日 | 75.975日 | 78.453日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 54.838日 | 45.912日 | 36.783日 | 28.453日 | 26.473日 |
备注: | 实时报价更新时间为01/08/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 11,168 |
增长率 | 337.446% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.044 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.975 |