| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | 3.392% | 4.509% | 5.986% | 9.648% | 9.817% |
| 股东资金回报率 (%) | 3.857% | 5.299% | 6.879% | 10.625% | 10.741% |
| 资本运用回报率 (%) | 3.864% | 5.139% | 6.597% | 10.047% | 10.076% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 11.453% | 12.020% | 20.868% | 49.606% | 49.321% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 2.662% | 2.768% | 6.647% | 19.467% | 21.101% |
| 税前边际利润率 (%) | 2.947% | 2.739% | 6.747% | 20.079% | 18.854% |
| 纯利率 (%) | 2.392% | 2.654% | 5.394% | 16.844% | 16.287% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 8.948 X | 6.873 X | 6.012 X | 10.382 X | 12.073 X |
| 速动比率 (X) | 8.947 X | 6.872 X | 6.011 X | 10.379 X | 12.063 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 10.522% | 13.734% | 15.718% | 9.086% | 8.053% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 0.231% | 0.627% | 0.599% | 0.457% | 0.537% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -56.635% | -55.757% | -65.394% | -80.138% | -64.417% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.257% | 0.728% | 0.714% | 0.505% | 0.589% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.011% | 0.348% | 0.451% | 0.147% | 0.232% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -63.096% | -64.696% | -77.865% | -88.524% | -70.710% |
| 净现金 / (债项) ($) | 4.28亿 | 4.37亿 | 4.99亿 | 5.30亿 | 3.82亿 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | 1.589 | 1.626 | 1.856 | 1.970 | 1.419 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.258% | 0.725% | 0.708% | 0.502% | 0.582% |
| 利息盈利率 (X) | 199.537 X | 152.370 X | 420.937 X | 564.305 X | 371.419 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 0.043日 | 0.045日 | 0.087日 | 0.651日 | 0.699日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 53.339日 | 32.672日 | 26.874日 | 44.760日 | 55.892日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 14.910日 | 16.974日 | 19.668日 | 15.414日 | 11.989日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 17:14 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 26,104 |
| 增长率 | -25.206% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.097 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.519 |