| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | 3.719% | 2.852% | 4.133% | 4.035% | 2.799% |
| 股东资金回报率 (%) | 11.039% | 7.722% | 13.193% | 19.038% | 11.162% |
| 资本运用回报率 (%) | 8.408% | 6.461% | 7.161% | 11.043% | 8.162% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 13.773% | 13.112% | 13.402% | 11.736% | 11.327% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 5.074% | 4.206% | 4.498% | 4.152% | 3.737% |
| 税前边际利润率 (%) | 3.164% | 2.473% | 2.973% | 2.556% | 1.802% |
| 纯利率 (%) | 2.964% | 2.302% | 2.865% | 2.468% | 1.734% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 1.103 X | 1.060 X | 1.438 X | 0.992 X | 0.879 X |
| 速动比率 (X) | 0.992 X | 0.940 X | 1.299 X | 0.781 X | 0.679 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 67.082% | 65.365% | 60.451% | 78.648% | 78.990% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 25.690% | 23.581% | 16.847% | 20.782% | 25.081% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 16.365% | 10.758% | -8.913% | 8.375% | 16.753% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 78.041% | 68.144% | 42.598% | 97.331% | 119.378% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 21.138% | 18.126% | 31.513% | 54.724% | 25.611% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 49.715% | 31.088% | -22.536% | 39.223% | 79.740% |
| 净现金 / (债项) ($) | (8.33亿) | (4.65亿) | 3.44亿 | (2.67亿) | (4.47亿) |
| 每股净现金 / (债项) ($) | (2.032) | (1.134) | 0.807 | -- | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 62.810% | 56.426% | 32.001% | 61.906% | 92.093% |
| 利息盈利率 (X) | 10.089 X | 6.706 X | 7.875 X | 5.935 X | 5.004 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 22.841日 | 23.070日 | 29.010日 | 36.042日 | 35.925日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 23.123日 | 20.843日 | 18.446日 | 17.272日 | 15.795日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 97.933日 | 99.084日 | 101.863日 | 97.621日 | 93.735日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 12:23 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 175,101 |
| 增长率 | 49.970% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.460 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.086 |