| 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | |
| 资产回报率 (%) | -4.312% | -10.990% | -3.119% | 0.255% | 2.426% |
| 股东资金回报率 (%) | -4.795% | -12.095% | -3.388% | 0.269% | 2.505% |
| 资本运用回报率 (%) | -4.859% | -12.742% | -3.425% | 0.267% | 2.460% |
| 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -109.085% | -340.336% | -87.814% | 13.312% | 104.611% |
| 税前边际利润率 (%) | -119.377% | -350.578% | -96.244% | 13.081% | 95.786% |
| 纯利率 (%) | -124.102% | -356.697% | -100.979% | 9.046% | 88.959% |
| 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | |
| 流动比率 (X) | 0.369 X | 0.404 X | 0.405 X | 0.284 X | 1.190 X |
| 速动比率 (X) | 0.336 X | 0.366 X | 0.362 X | 0.234 X | 1.068 X |
| 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 10.519% | 9.649% | 8.676% | 7.254% | 3.182% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 8.116% | 7.310% | 6.687% | 5.314% | 1.139% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 7.062% | 6.560% | 5.624% | 4.840% | -0.059% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 9.070% | 8.091% | 7.322% | 5.727% | 1.177% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 7.893% | 7.261% | 6.158% | 5.216% | -0.061% |
| 净现金 / (债项) ($) | (3.45亿) | (3.36亿) | (3.23亿) | (2.86亿) | 3.38百万 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | (3.133) | (3.047) | (2.935) | (2.595) | 0.031 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 8.937% | 7.982% | 7.243% | 5.673% | 1.166% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 5.112 X | 135.588 X |
| 2025/09 | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 9.970日 | 11.763日 | 15.400日 | 14.176日 | 12.546日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 1.898日 | 4.677日 | 3.863日 | 5.169日 | 7.308日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/12/2025 08:19 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -215,673 |
| 增长率 | -63.880% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -1.960 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 39.690 |