| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -8.534% | -6.008% | 0.221% | -8.999% | -1.377% |
| 股东资金回报率 (%) | -18.530% | -12.243% | 0.417% | -15.887% | -2.490% |
| 资本运用回报率 (%) | -14.338% | -9.775% | 0.327% | -14.434% | -2.164% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 21.205% | 24.016% | 23.960% | 18.399% | 13.693% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -20.568% | -12.848% | 7.509% | -16.208% | 1.182% |
| 税前边际利润率 (%) | -33.925% | -23.492% | 0.268% | -21.541% | -1.866% |
| 纯利率 (%) | -30.834% | -20.103% | 0.691% | -20.734% | -2.210% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 1.578 X | 1.676 X | 1.741 X | 2.072 X | 2.128 X |
| 速动比率 (X) | 1.557 X | 1.632 X | 1.713 X | 2.033 X | 2.070 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 43.605% | 38.988% | 37.400% | 33.702% | 33.963% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 11.423% | 8.514% | 5.145% | 7.155% | 6.356% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -2.144% | 2.081% | -3.586% | -2.125% | -1.651% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 26.087% | 17.690% | 10.301% | 12.694% | 11.176% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 13.579% | 6.582% | 1.681% | 1.889% | 0.587% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -4.897% | 4.323% | -7.180% | -3.770% | -2.902% |
| 净现金 / (债项) ($) | 1.51千万 | (1.61千万) | 3.02千万 | 1.58千万 | 1.43千万 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | 0.011 | (0.012) | 0.023 | 0.012 | 0.011 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 18.314% | 13.256% | 8.100% | 10.620% | 9.576% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 1.264 X | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 20.148日 | 20.478日 | 16.942日 | 16.810日 | 8.942日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 426.165日 | 368.486日 | 287.235日 | 199.068日 | 142.890日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 249.560日 | 249.957日 | 221.334日 | 158.299日 | 105.189日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 16:55 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -63,146 |
| 增长率 | 30.005% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.047 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.232 |