2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
资产回报率 (%) | 19.177% | 25.082% | 24.492% | 22.107% | 20.480% |
股东资金回报率 (%) | 47.158% | 56.912% | 57.050% | 51.775% | 41.740% |
资本运用回报率 (%) | 38.552% | 44.795% | 40.701% | 40.254% | 30.909% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 38.123% | 41.938% | 44.603% | 45.301% | 49.290% |
税前边际利润率 (%) | 22.392% | 27.540% | 28.177% | 28.012% | 32.866% |
纯利率 (%) | 18.344% | 22.665% | 22.720% | 22.611% | 26.119% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流动比率 (X) | 1.181 X | 1.349 X | 1.445 X | 0.972 X | 1.169 X |
速动比率 (X) | 1.146 X | 1.336 X | 1.427 X | 0.960 X | 1.164 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 59.534% | 59.338% | 52.767% | 61.422% | 53.738% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 23.148% | 21.994% | 18.542% | 24.280% | 17.671% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -3.465% | -24.445% | -15.339% | -10.422% | -15.413% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 57.020% | 54.014% | 39.256% | 62.936% | 38.198% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 30.628% | 34.504% | 20.559% | 35.547% | 22.779% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -8.535% | -60.034% | -32.476% | -27.015% | -33.318% |
净现金 / (债项) ($) | 3.24千万 | 2.99亿 | 1.99亿 | 1.34亿 | 2.28亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.026 | 0.238 | 0.158 | 0.108 | 0.187 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 40.369% | 38.118% | 30.993% | 41.022% | 28.408% |
利息盈利率 (X) | 23.797 X | 35.188 X | 32.259 X | 24.492 X | 28.249 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 14.748日 | 14.739日 | 8.484日 | 12.549日 | 25.564日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 0.312日 | 0.250日 | 0.319日 | 0.314日 | 0.245日 |
备注: | 实时报价更新时间为01/08/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 206,895 |
增长率 | -34.485% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.165 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.302 |