| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | 6.341% | 5.586% | -1.071% | -0.517% | -2.028% |
| 股东资金回报率 (%) | 9.027% | 7.631% | -1.524% | -0.765% | -2.944% |
| 资本运用回报率 (%) | 7.685% | 6.339% | -1.494% | -0.643% | -2.414% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 21.390% | 25.509% | 20.346% | 15.512% | 11.864% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 17.111% | 19.354% | 8.608% | 9.059% | 0.623% |
| 税前边际利润率 (%) | 10.595% | 11.611% | -3.130% | -0.047% | -6.269% |
| 纯利率 (%) | 8.722% | 8.182% | -2.113% | -0.970% | -3.673% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 2.146 X | 2.738 X | 1.218 X | 1.524 X | 2.078 X |
| 速动比率 (X) | 0.818 X | 1.548 X | 0.673 X | 0.656 X | 1.299 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 32.707% | 26.336% | 27.188% | 32.079% | 32.572% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 16.719% | 12.915% | 17.859% | 22.367% | 20.651% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 10.994% | 4.685% | 12.773% | 19.883% | 12.830% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 24.858% | 17.542% | 24.542% | 32.948% | 30.644% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 9.780% | 12.466% | 0.339% | 15.866% | 21.609% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 16.345% | 6.364% | 17.551% | 29.289% | 19.038% |
| 净现金 / (债项) ($) | (2.15千万) | (8.06百万) | (2.09千万) | (3.44千万) | (2.19千万) |
| 每股净现金 / (债项) ($) | (0.020) | (0.007) | (0.019) | (0.032) | (0.020) |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 21.533% | 15.042% | 24.192% | 28.005% | 24.975% |
| 利息盈利率 (X) | 12.217 X | 9.825 X | N/A | 0.967 X | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 151.144日 | 111.827日 | 144.016日 | 125.595日 | 95.343日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 57.122日 | 55.754日 | 58.177日 | 55.569日 | 52.934日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 28.950日 | 25.158日 | 21.853日 | 23.272日 | 24.198日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 13:47 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | MYR 11,644 |
| 增长率 | 24.296% |
| 每股盈利/(亏损) | MYR 0.011 |
| 每股账面资产净值 (RM) | MYR 0.122 |