| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -0.815% | 7.193% | 5.788% | -3.574% | -5.743% |
| 股东资金回报率 (%) | -0.875% | 7.733% | 6.161% | -4.440% | -8.440% |
| 资本运用回报率 (%) | -0.836% | 6.960% | 5.972% | -4.579% | -8.707% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | N/A | -- |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -16.439% | 40.369% | 5.250% | N/A | -383.501% |
| 税前边际利润率 (%) | -0.013% | 74.017% | 106.434% | N/A | -545.675% |
| 纯利率 (%) | -6.647% | 69.098% | 104.663% | N/A | -632.745% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 6.697 X | 7.243 X | 10.121 X | 5.930 X | 2.341 X |
| 速动比率 (X) | 6.697 X | 7.243 X | 10.121 X | 5.930 X | 2.341 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 6.600% | 7.096% | 6.856% | 5.178% | 29.521% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 0.937% | 0.570% | 0% | 0.215% | 19.476% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -14.467% | -15.595% | -13.741% | -5.849% | 4.983% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.003% | 0.614% | 0% | 0.227% | 27.634% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.718% | 0.241% | 0% | 0% | 0% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -15.489% | -16.786% | -14.752% | -6.169% | 7.070% |
| 净现金 / (债项) ($) | 1.61亿 | 1.62亿 | 1.15亿 | 4.50千万 | (5.48千万) |
| 每股净现金 / (债项) ($) | 0.629 | 0.632 | 0.498 | 0.004 | (0.005) |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.996% | 0.612% | 0% | 0.227% | 27.539% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | 72.659 X | 217.413 X | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 62.803日 | 54.870日 | 121.145日 | N/A | 2520.849日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |