集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事物业发展及管理之业务(包括规划、设计、预算、领牌、合约招标及合约管理)、物业投资、文 化旅游及康养产业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023∕2024年度,集团营业额减少70﹒5%至1﹒16亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录 得股东应占亏损1﹒93亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌82﹒4%至988万元,毛利率减少5﹒7个百分点至8﹒5%; (二)物业发展及管理:营业额下降73﹒1%至1﹒03亿元,占总营业额88﹒6%,业绩转盈为亏,录 得分部亏损8997万元。截至2024年3月31日,集团在建物业主要包括抚松物业项目、广泽兰 亭第二期和广泽九溪红府二期; (三)物业投资:营业额增长9﹒4%至1324万元,分部亏损扩大5﹒3%至6168万元; (四)於2024年3月31日,集团之现金及银行存款之帐面值为5360万元,银行及其他借贷为 6﹒52亿元,资本负债比率(债务净额除以资本及债务净额)为80%(2023年3月31日: 74%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025年6月,集团拟更改名称为「中国长白山资源开发建设有限公司 China Changbaishan Resources Development Co﹒ Ltd﹒」,现称为 「华音国际控股有限公司 Hua Yin International Holdings Ltd﹒」 。 - 2025年7月,集团以1元人民币(相等於1﹒1港元)出售长春市筑家房地产开发、白山市广泽房地产开 发、白山市广泽商业管理及延吉市惠泽房地产开发各自100%股权。该等公司主要从事物业发展及物业租赁 管理,并持有广泽国际购物中心总建筑面积为10万平方米之投资物业及待售物业及54个停车位;广泽兰亭 楼一期、二期、二A期及二B期建筑面积约为5万平方米之待售物业及发展中物业及2个停车位;广泽红府一 期、二期及三期建筑面积为312﹒4平方米之待售物业及13个停车位。预期出售事项录得1﹒26亿元人 民币收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|