| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於香港及中国内地从事奢侈品代理业务,并主要经营以下三个业务分部: (1)汽车分销:代理宾利(Bentley)、兰博基尼(Lamborghini)及劳斯莱斯 (Rolls-Royce)名车,并提供相关售後服务; (2)非汽车分销:包括销售名牌手表、珠宝、名酒、音响设备、男装及配饰、雪茄及烟草配件、银器、家品 及保健产品; (3)物业管理及其他:包括提供物业管理服务、物业租赁服务、放贷服务及电影相关业务(包括制作及投资 电影及电视节目)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团营业额下跌4.4%至43.24亿元,股东应占溢利下降9.3%至 3405万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加23.8%至8.56亿元,毛利率上升4.5个百分点至19.8%; (二)汽车分销:营业额减少6.8%至38亿元,占总营业额87.9%,分部溢利增长90.2%至 4.38亿元。年内,宾利之销售额下跌14.9%至17.06亿元,售出汽车总数减少24.6% 至442辆;劳斯莱斯之销售额上升5.2%至16.34亿元,售出汽车总数下降3.4%至225 辆;兰博基尼之销售额减少16.3%至3.69亿元,售出汽车总数下跌28.5%至93辆; (三)非汽车分销:营业额上升32.2%至4.37亿元,分部亏损扩大90.1%至7505万元; (四)物业管理及其他:营业额下跌26.7%至8684万元,分部亏损扩大7.4倍至2.02亿元; (五)於2022年3月31日,集团之银行及手头现金为1.52亿元,借贷为10.65亿元。资本负债 比率(总借贷及可换股债券除以权益总额)为39.4%(2021年3月31日:17.2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年10月,集团已更改名称为「新耀莱国际集团有限公司 New Sparkle Roll International Group Ltd.」,前称为「耀莱集团有限公司 Sparkle Roll Group Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|