| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於香港及中国内地从事奢侈品代理业务,并主要经营以下三个业务分部: (1)汽车分销:代理宾利(Bentley)、兰博基尼(Lamborghini)及劳斯莱斯 (Rolls-Royce)名车,并提供相关售後服务; (2)非汽车分销:包括销售名牌手表、珠宝、名酒、音响设备、男装及配饰、雪茄及烟草配件、银器、家品 及保健产品; (3)物业管理及其他:包括提供物业管理服务、物业租赁服务、放贷服务及电影相关业务(包括制作及投资 电影及电视节目)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023/2024年度,集团营业额下跌18.3%至32.65亿元,股东应占亏损扩大10.5倍至 6.13亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少47%至3.06亿元,毛利率下跌5.1个百分点至9.4%; (二)汽车分销:营业额下降20.1%至27.95亿元,占总营业额85.6%,业绩转盈为亏,录得分 部亏损2.66亿元;年内,宾利之销售额下跌14.7%至13.53亿元,售出汽车总数减少 4.4%至435辆;劳斯莱斯之销售额下跌23.8%至10.74亿元,售出汽车总数下降 21.3%至159辆;兰博基尼之销售额下降28.8%至2.91亿元,售出汽车总数减少 18.9%至90辆; (三)非汽车分销:营业额减少7.9%至3.89亿元,股东应占亏损扩大11.9%至7090万元; (四)物业管理及其他:营业额上升3.5%至8074万元,分部亏损扩大77.6%至7149万元; (五)於2024年3月31日,集团之银行及手头现金为9360万元,借贷为7.27亿元,另有租赁负 债2.96亿元,资本负债比率(总借贷及可换股债券除以权益总额)为45.7%(2023年3月 31日:45.2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年10月,集团已更改名称为「新耀莱国际集团有限公司 New Sparkle Roll International Group Ltd.」,前称为「耀莱集团有限公司 Sparkle Roll Group Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|