| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事全日制学历高等教育服务、继续教育服务,以及教育资源与数字工场业务,专注於培养 IT专业,以及提供医养服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额上升23.9%至13.63亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长2.8倍 至2.84亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加40.5%至5.91亿元,毛利率上升5.1个百分点至43.4%; (二)全日制学历高等教育服务:营业额上升27.9%至10.25亿元,占总营业额75.2%; (三)继续教育服务:营业额增长6.7%至1.33亿元; (四)教育资源与数字工场:营业额增加18%至2.05亿元,占总营业额15.1%; (五)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为12.29亿元,银行借款为21.67亿元 。流动比率为0.81倍(2020年12月31日:0.92倍),资本负债比率(债务总额(计息 银行贷款、其他借款及租赁负债的总和)除以权益总额)为147.1%(2020年12月31日: 67.5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年1月,集团更改名称为「东软睿新科技集团有限公司 Neutech Group Ltd.」 ,前称「东软教育科技有限公司 Neusoft Education Technology Co., Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|