| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事房地产开发及物业投资业务。 - 集团向其住宅及商业物业的客户及租户提供综合服务,包括物业管理服务、酒店运营及其他。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团营业额下跌46.5%至10.4亿元(人民币;下同),股东应占亏损 扩大20.3%至18.38亿元。期内,集团业务概况如下: (一)期内,投资物业的公允价值变动亏损扩大12.4%至10.7亿元;整体毛利下跌14%至3.76 亿元,毛利率则增加13.7个百分点至36.2%; (二)房地产开发及销售:营业额减少62%至5.27亿元,占总营业额50.7%,分类盈利下跌 17.9%至2009万元; (三)商业物业投资与经营:营业额下降9%至3.12亿元,占总营业额30%,分类盈利下跌10.1% 至3.01亿元。截至2025年6月30日,集团持有超过30个商业物业项目,总建筑面积为 160万平方米; (四)综合服务:营业额减少5%至2亿元,占总营业额19.3%,分类盈利下降29.8%至5497万 元; (五)於2025年6月30日,集团之银行结余及现金(包括受限制银行存款及抵押银行存款)为 19.62亿元,总借贷为321.86亿元。负债比率(按净负债(有息贷款总额减银行结余及现金 (包括受限制银行存款))除以总权益计算)为136.8%(2024年12月31日: 126.2%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2025年3月,集团公布於2025年1月以2000万美元(约1.44亿元人民币)出售位於美国洛衫 矶之酒店物业,预期录得出售亏损290万美元。该酒店位於加利福尼亚洲Covina地区,有258间客 房。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|