| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事奶粉及婴儿食品贸易业务、物业投资,以及提供仓储物流服务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团持续经营业务之营业额减少17.2%至3.63亿元,业绩转亏为盈,录得 股东应占溢利132万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加23.2%至4274万元,毛利率上升3.9个百分点至11.8%; (二)奶类产品业务:营业额下降17.3%至3.61亿元,分部溢利减少9.3%至2298万元; (三)物流业务:录得营业额及分部溢利分别为26万元及14,000元; (四)物业投资:营业额减少6.5%至161万元,分部溢利则增加6.9%至312万元; (五)按地区划分,来自澳洲之营业额减少32.7%至2.7亿元,占总营业额74.4%,来自中国内地 之营业额则增长1.5倍至9306万元,占总营业额25.6%; (六)於2023年3月31日,集团之现金及银行结余为1369万元,其他借贷为4754万元,流动比 率为1.9倍(2022年:2.1倍),资产负债比率(负债净额除以权益总额)为61.7%( 2022年3月31日:35.7%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | ||||||||||||||||||||
| - 2026年2月,集团以每股$0.28向联合集团(00373)发行3500万股股份,占经扩大後已发 行股本8.49%,以将集团结欠其的部分9800万元债务资本化。完成後,联合集团持有集团权益 8.49%。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|