| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要於香港从事配方、推广、销售及分销保健及美容补品及产品。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团持续经营业务之营业额增加38.9%至2.16亿元,业绩转亏为盈,录得 股东应占溢利4104万元。年内,集团业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利增长55%至1.66亿元,毛利率上升8.1个百分点至7.7%; (二)客户合约收益增加38.7%至2.16亿元,占总营业额99.9%,录得租赁投资物业收益为21 万元; (三)於2023年3月31日,集团之现金及现金等价物为1311万元,银行及其他借款为7974万元 ,流动比率为0.5倍(2022年:0.5倍),资产负债率(即借贷总额除以权益总额)为 111.3%(2022年:115.9%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2025年9月,主要股东梁丽珊(持有集团24.65%权益)以1838万元(相等於每股$0.024 )向另一主要股东张少辉出售集团7.66亿股股份,占经扩大後已发行股本24.65%。完成後,梁丽珊 不再持有集团任何权益,而张少辉持有集团权益由24.15%增至48.8%,并以每股$0.024向余 下股东提出收购建议,涉资最高3819万元,及疑维持集团现有业务及上市地位。11月,共有1.73% 股份接纳要约,张少辉持有集团权益增至50.53%。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|