| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事消费品(包括钟表及配饰以及成衣及运动服装产品)批发、无人机及相关配件(用於消防、物流 运输、通讯及农业)销售,以及物业投资业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团营业额增加3.1%至2.14亿元,股东应占亏损扩大1.1倍至2465 万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌22.5%至2724万元,毛利率减少4.3个百分点至12.7%; (二)批发业务-钟表:录得营业额为1.15亿元,占总营业额53.9%,分部溢利为1073万元; (三)批发业务-成衣:营业额下跌46.1%至8761万元,占总营业额41%,业绩转盈为亏,录得分 部亏损998万元; (四)物业投资:营业额下跌5.1%至382万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利196万元; (五)市场推广服务:营业额下跌82.5%至712万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损1643万元; (六)按地区划分,来自非洲及中国内地之营业额分别下跌46.8%及3.4%,至4847万元及 6356万元,分占总营业额22.7%及29.7%,来自香港之营业额则增加55.8%至 7827万元,占总营业额36.6%;录得来自台湾之营业额为2337万元,占总营业额 10.9%; (七)於2023年3月31日,集团之现金及银行结余总额为1550万元,银行借款合共为4100万元 ,流动比率为1.6倍(2022年3月31日:2.5倍),资产负债比率(根据银行借款及权益总 额计算)为14.8%(2022年3月31日:1.7%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年3月,集团以3095万元向王悦来、杨则允、麻植惠、杨涛、王悦朋、王泰安、杨华海、朱新海 及刘建伟收购山东龙翼航空科技100%股权,代价以每股$0.2发行1.55亿股新股,占经扩大後股本 16.67%。该公司主要於中国从事无人机的研发及产销业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|