| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事物业发展及投资;瓶装水的生产及销售;及泉水开采业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团营业额下跌35.6%至2120万元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损 3.62亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加3.7%至1706万元,毛利率增长30.5个百分点至80.5%。毛利乃主要源自 於浙江投资物业的租金收入; (二)水业务:并无录得营业额,分类亏损扩大2.3倍至1742万元; (三)物业发展及投资:营业额下跌35.6%至2120万元,业绩转盈为亏,录得分类亏损3.17亿元 ; (四)於2022年3月31日,集团之银行结余及现金为1823万元,租赁负债为190万元。流动比率 为5.63倍(2021年3月31日:6.34倍),资产负债比率(按借款总额除以权益总额计算 )为0.6%(2021年3月31日:0.5%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年1月,集团以3.76亿元人民币(约4.59亿港元)收购舜捷国际全部权益,其持有位於苏州 之物业,总建筑面积为14,798平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|