| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团在中国从事房地产开发、房地产投资及物业管理业务,主要专注在中国的一线、二线及三线城市开发高品 质及针对用家自用的房地产物业开发项目涵盖住宅、商务办公、商业综合体等多种物业种类。集团亦保留物业 所有权作为投资物业,并透过自身的物业管理公司向其商住客户提供物业管理服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下降56%至474.4亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占亏 损130.49亿元。年内业绩概况如下: (一)年内录得股东权益应占核心净亏损为52.02亿元;整体毛利减少68.2%至66.2亿元,毛利 率下跌5.3个百分点至14%; (二)物业销售及其他物业相关服务:营业额下跌60.4%至406.2亿元,占总营业额85.6%,业 绩转盈为亏,录得分部亏损13.29亿元;1.年内,合同销售金额为1240.31亿元,合同销 售建筑面积为839万平方米,合同销售平均售价为14,778元/平方米;2.年内已交付建筑面 积下跌56.6%至297万平方米,销售物业的已确认平均售价下跌9.1%至13,172元/平 方米;3.於2022年12月31日,集团有逾190项已竣工物业项目,未出售或未交付总建筑面 积及应占建筑面积分别为880万平方米及490万平方米;4.於2022年12月31日,集团有 200项开发中或持作未来发展的物业项目,总建筑面积及应占建筑面积分别为3770万平方米及 2040万平方米;土地储备总建筑面积为4650万平方米,其中应占土地储备建筑面积为2530 万平方米; (三)物业投资:营业额增长20.8%至12.4亿元,分部利润上升23.6%至6.2亿元;於 2022年12月31日,集团有33项投资物业,总建筑面积及应占建筑面积分别为232万平方米 及170万平方米,其中26项总建筑面积及应占建筑面积分别为156万平方米及120万平方米的 投资物业已开始出租; (四)物业管理及其他服务:营业额上升35%至55.8亿元,占总营业额11.8%,分部利润下降 18.1%至8.35亿元; (五)於2022年12月31日,集团持有银行结余及现金为204.25亿元,借款为1084.5亿元 ;流动比率为1.2倍(2021年12月31日:1.6倍);净负债与股本比率(债务总额减银行 结余及现金除以股本权益总额)为102%(2021年12月31日:62.8%)。 - 2022年度,集团未经审核营业额下跌56%至474.4亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股 东应占亏损130.49亿元。年内业绩概况如下: (一)年内录得股东权益应占核心净亏损为52.02亿元;整体毛利下跌88.8%至23.27亿元,毛 利率下跌14.4个百分点至4.9%; (二)物业销售及其他物业相关服务:营业额下跌60.4%至406.2亿元,占总营业额85.6%,业 绩转盈为亏,录得分部亏损13.29亿元; 1﹒年内,合同销售金额为1240.31亿元,合同销售建筑面积为839万平方米,合同销售平均 售价为14,778元/平方米; 2﹒年内已交付建筑面积下跌56.6%至297万平方米,销售物业的已确认平均售价下跌9.1% 至13,172元/平方米; 3﹒於2022年12月31日,集团有逾190项已竣工物业项目,未出售或未交付总建筑面积及应 占建筑面积分别为880万平方米及490万平方米; 4﹒於2022年12月31日,集团有200多项开发中或持作未来发展的物业项目,总建筑面积及 应占建筑面积分别为3770万平方米及2040万平方米;土地储备总建筑面积为4650万平 方米,其中应占土地储备建筑面积为2530万平方米; (三)物业投资:营业额增长20.8%至12.4亿元,分部利润上升23.6%至6.2亿元;於 2022年12月31日,集团有33项投资物业,总建筑面积及应占建筑面积分别为232万平方米 及170万平方米,其中26项总建筑面积及应占建筑面积分别为156万平方米及120万平方米的 投资物业已开始出租; (四)物业管理及其他服务:营业额上升35%至55.8亿元,分部利润下跌18.1%至8.35亿元; (五)於2022年12月31日,集团持有银行结余及现金为204.25亿元,借款为1084.5亿元 ;流动比率为1.2倍(2021年12月31日:1.6倍);净负债与股本比率(债务总额减银行 结余及现金除以股本权益总额)为102%(2020年12月31日:62.8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年9月,集团合营公司旭辉地产202006以13.38亿元向华王出售香港英皇道101号及 111号之地段全部权益,其总占地面积为12,695平方尺,并将重建为设有商业空间的住宅项目。预期 出售事项带来2180万元收益。旭辉地产202006乃由集团及宏安地产(01243)分别持有60% 及40%权益。而华王则由宏安地产及Stichting Depositary APG StrategicReal Estate Pool(为汇集基金的存托机构)各持50%权益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|