| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於香港及新加坡从事数字资产及区块链平台业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团持续经营业务之营业额上升44.4%至3.52亿元,股东应占亏损扩大34.8%至 3.76亿元。年内,集团业务概况如下: (一)数字资产及区块链平台业务:营业额增长63.2%至2.78亿元,分部溢利上升63.4%至 2.76亿元; (二)商业园区管理:营业额上升7.2%至4666万元,分部溢利增加0.4%至2369万元; (三)传统广告:营业额下跌7.9%至2768万元,分部溢利下降26.4%至286万元; (四)於2021年12月31日,集团的现金及现金等价物为9.55亿元,借款总额为1.19亿元,总 资产负债比率(负债总额除以资产总值)为77.4%(2020年12月31日:96%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年11月,集团以每股$3.8,配售1.88亿股予Liu Shuai,占经扩大後已发行股本 29.97%。完成後,Liu Shuai持有集团29.97%权益,成为集团主要股东。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|