| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於香港及新加坡从事数字资产及区块链平台业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团持续经营业务之营业额增长78.6%至3.75亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢 利4765万元。年内业务概况如下: (一)集团全部营业额来自数字资产及区块链平台业务; (二)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为6.35亿元,而借款及租赁负债分别为 4033万元及1849万元,资产总值负债比率(定义为负债总额除以资产总值)为31.1%( 2023年12月31日:72.6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年11月,集团以每股$3.8,配售1.88亿股予Liu Shuai,占经扩大後已发行股本 29.97%。完成後,Liu Shuai持有集团29.97%权益,成为集团主要股东。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|