| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事建筑机械租赁业务,亦买卖建筑机械、工具及零件(包括履带起重机、磨桩机、反循环钻机、机 油、润滑油及或零件),以及提供运输及其他服务(例如安装及维修机械、为客户安排保险及为机械供应商推 销建筑机械)。 - 集团的租赁机队包括履带起重机、磨椿机、反循环钻机及液压铣槽机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团持续经营业务之营业额下降46.2%至1634万元,股东应占亏损扩大5.2%至 3352万元。年内业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利减少71%至508万元,毛利率下跌26.6个百分点至31.1%; (二)机器租赁:营业额下降46.9%至1598万元,占总营业额97.8%,分部亏损扩大1.8倍至 1417万元; (三)买卖机械、工具及零件:营业额减少82.1%至35,500元,分部溢利下降98.4%至 13,685元; (四)运输及其他服务:营业额增加3.5倍至33万元,分部溢利下降43.1%至12万元; (五)已终止经营业务-买卖电子及家用产品:营业额下降1倍至59,194元,业绩转亏为盈,录得分部 溢利6,375元; (六)按地区划分,来自香港之营业额下降74.5%至685万元,占总营业额41.9%;来自澳门之营 业额上升1.7倍至949万元,占总营业额58.1%; (七)於2022年12月31日,集团持有银行结余及现金为980万元,计息贷款为2070万元,资本 负债比率(按计息贷款总额除以权益总额计算)为27.1%(2021年:33.2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年1月,控股股东苏秉根以每股$0.1减持集团1亿股股份,占已发行股本11.57%。完成後 ,苏秉根及其配偶持有集团权益由30.38%减至18.81%,不再为集团控股股东,成为集团主要股东 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|