| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要经营家具及家居配饰销售及租赁,以及项目和酒店服务(涉及酒店、服务式公寓及样板房等室内设计 、软装设计、装潢及布置)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额上升11.1%至2.44亿元,股东应占亏损收窄35.7%至2817万元。 年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降4.3%至1.3亿元,毛利率下跌8.6个百分点至53.3%; (二)家具及家居配饰销售:营业额下跌1%至1.66亿元,占总营业额67.8%,分部溢利下降 6.1%至6813万元; (三)家具及家居配饰租赁:营业额下跌10%至1860万元,分部溢利减少3.4%至1573万元; (四)项目和酒店服务:营业额上升88.9%至6011万元,占总营业额24.6%,分部溢利增长 46.6%至2039万元; (五)按地区划分,来自阿联酋及中国内地之营业额分别上升96.7%及45.3%,至7285万元及 2654万元,分占总营业额29.8%及10.9%;来自香港之营业额下跌11.9%至1.45 亿元,占总营业额59.3%; (六)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为3339万元,短期银行贷款为86万,资产 负债比率(按债务总额除以权益总额计算)为1%(2020年12月31日:5.2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年8月,集团拟更改名称为「中缙集团控股有限公司 Zhongjin Group Holdings Ltd.」,现称为「Pacific Legend Group Ltd.」,暂没 中文名称。 - 2025年11月,集团以每股$0.17,配售6500万股予郑菁,占经扩大後已发行股本13.67% 。完成後,郑菁持有集团13.67%权益,成为集团主要股东之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|