| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团於2001年7月於新加坡证券交易所上市,於2013年12月於香港联交所以介绍形式上市。 - 集团主要从事经销多款用於工业、电讯、家电、汽车、影音、照明及其他应用范畴的电子元器件,亦提供集成 解决方案套件及工程解决方案服务(包括一般参考设计及度身定制)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团营业额下降8.5%至31.35亿元,股东应占溢利下跌96.7%至 272万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少16.8%至2.79亿元,毛利率下降0.9个百分点至8.9%; (二)来自电子元器件贸易之收益,按地区划分: 1﹒南中国地区:营业额下降19.7%至13.59亿元,占总营业额43.4%,分部溢利下跌 26.8%至1.27亿元; 2﹒北中国地区:营业额上升1.3%至16.69亿元,占总营业额53.2%,分部溢利则下降 7.8%至1.4亿元; 3﹒台湾:营业额增加24.9%至1.07亿元,分部溢利增长21.2%至1181万元; (三)於2023年3月31日,集团之现金及现金等价物为3.17亿元,银行借款为2亿元,另有信托收 据贷款6.58亿元。流动比率为1.33倍(2022年3月31日:1.47倍),净资产负债比 率(债务净额除以股东权益)为78.6%(2022年3月31日:37%)。存货周转天数为 2.5个月(2022年3月31日:1.4个月)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年3月,单一最大主要股东梁振华(持有集团25.05%权益)拟以1.5亿元向香港雅创台信电 子出售集团1500万股股份,占已发行股本17.12%。完成後,梁振华将不再为集团单一最大股东,但 仍为集团主要股东。而香港雅创台信电子则成为集团单一最大股东。4月,香港雅创台信电子向洪育才收购 361.43万股股份,令其持有集团权益增至21.24%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|