| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事提供音响和通信系统及相关服务、网络和通信系统的综合服务、於新加坡的报警系统服务,以及 於中国的电商运营业务(为品牌商提供数字营销、线上代运营、线上经销及分销服务)。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 截至2025年12月止六个月,集团营业额下降60.6%至5602万元(人民币;下同),股东应占亏 损收窄58.1%至332万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少50%至1954万元,毛利率上升7.4个百分点至34.9%; (二)於新加坡销售及提供网络、音响及通讯系统综合服务:营业额增加48.8%至3333万元,占总营 业额59.5%,分部溢利上升3倍至579万元; (三)於中国销售及提供网络、音响及通讯系统综合服务:营业额下降39.9%至914万元,占总营业额 16.3%,业绩转盈为亏,录得分部亏损272万元; (四)电商运营:营业额下跌87%至1355万元,占总营业额24.2%,分部亏损收窄10.6%至 487万元; (五)於2025年12月31日,集团之银行结余及现金为4497万元,借款为3262万元,流动比率 为1.8倍(2025年6月30日:1.9倍),资产负债比率(银行借款总额项下债务总额除以总 权益)为60.2%(2025年6月30日:66.3%)。 - 2024/2025年度,集团营业额增长6%至2.32亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 40.2%至1492万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少10.1%至6746万元,毛利率下跌5.2个百分点至29.1%; (二)於新加坡销售及提供网络、音响及通讯系统综合服务:营业额增加13.8%至4914万元,占总营 业额21.2%,分部溢利上升29.6%至704万元; (三)於中国销售及提供网络、音响及通讯系统综合服务:营业额增加24.9%至2896万元,占总营业 额12.5%,分部溢利减少80.1%至144万元; (四)电商运营:营业额上升0.9%至1.54亿元,占总营业额66.3%,分部亏损收窄47.3%至 1231万元; (五)於2025年6月30日,集团之银行结余及现金为5598万元,借款为4135万元,流动比率为 1.9倍(2024年6月30日:1.8倍),资产负债比率(银行借款总额项下债务总额除以总权 益)为66.3%(2024年6月30日:100.4%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021年10月,集团成立合资公司,占60%权益,若合资公司达到相关溢利目标,集团将以最多 3000万元人民币(约3630万港元)向另一合资方收购合资公司余下40%权益,代价拟以每股不低於 0.66港元,发行最多5500万股支付,占经扩大後已发行股本5.88%。合资公司将主要从事向中国 品牌客户提供电商运营服务,包括店面开立、店铺经营、销售及营销。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|