| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於香港提供货运代理及相关物流服务,以及在线电子商务平台的委托管理服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年9月止六个月,集团营业额下跌4.4%至7555万元,股东应占亏损收窄50.1%至 775万元。期内,集团业务概况如下: (一)业绩由毛损转为毛利,录得毛利234万元,毛利率为3.1%; (二)货运代理及相关物流服务:营业额下跌3.7%至7555万元,占总营业额100%,分部亏损收窄 74.9%至261万元。其中,空运服务营业额减少3.6%至7555万元; (三)於2025年9月30日,集团之银行结余及现金为956万元,银行及其他借款为703万元,另有 租赁负债14万元,资产负债比率(债务(包括银行及其他借款及租赁负债)除以总权益)为 24.9%(2025年3月31日:25.5%)。 - 2024/2025年度,集团营业额下跌15.8%至1.58亿元,股东应占亏损扩大2.2%至 2521万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少52%至222万元,毛利率下降1.1个百分点至1.4%; (二)货运代理及相关物流服务:营业额下跌10.6%至1.57亿元,占总营业额99.6%,分部亏损 收窄29.4%至1162万元。其中,空运服务营业额减少8%至1.57亿元,海运服务营业额下 跌97.6%至12万元; (三)营运在线电子商务平台的委托管理服务:并无录得营业额,分部亏损扩大1.9倍至262万元; (四)时尚物品贸易:营业额减少95%至58万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损20万元; (五)於2025年3月31日,集团之银行结余及现金为1551万元,银行及其他借款为910万元,另 有租赁负债22万元,资产负债比率(债务(包括银行及其他借款及租赁负债)除以总权益)为 25.5%(2024年3月31日:2.7%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年11月,主席吕克宜以每股$0.38,减持集团5066万股,占已发行股本6.03%。完成 後,吕克宜持有集团权益由21.11%减至15.08%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|