| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於香港从事环境衞生服务,包括清洁服务、虫害管理服务、废物管理及回收服务、园艺服务,以及网 络游戏综合服务。集团服务的场地包括街道、文化、消闲及康乐场地、住宅楼宇、商业大厦、街市、餐厅及教 育机构等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年上半年度,集团营业额下跌69.5%至1.41亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损283 万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少80.7%至452万元,毛利率下降1.9个百分点至3.2%; (二)清洁服务:营业额下跌88.7%至4524万元,占总营业额32.2%,分部溢利下降98.5% 至34.2万元; (三)虫害管理服务:营业额减少97.6%至31.2万元,分部溢利下降95.3%至2000元; (四)废物管理及回收服务:营业额下跌0.8%至4870万元,占总营业额34.6%,分部溢利则增加 26.8%至52.5万元; (五)园艺服务:营业额增长16倍至254万元,分部溢利亦大幅增长至23.1万元; (六)网络游戏综合服务:录得营业额4384万元,占总营业额31.2%,分部溢利为342万元; (七)於2025年6月30日,集团之银行结余及现金及已抵押银行结余分别为4473万元及1770万 元,而银行借贷总额为2.3万元,另有租赁负债1521万元。流动比率为4.5倍(2024年 12月31日:3.7倍)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年5月,主要股东张俊文向谭伟棠出售集团1.2亿股,占已发行股份29.9%。完成後,张俊文 不再持由集团任何权益,而谭伟棠持有集团权益29.9%,成为集团主要股东。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|