| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事铅酸蓄电池制造及开发,产品可分为备用电池(应用在UPS、电信通讯、其他消费类及 可再生能源四个领域)、起动电池及动力电池(应用於电动车,包括电动自行车、低速电池车及叉车)。 - 集团亦从事回收铅业务(自废旧蓄电池回收及再生产铅)。 - 集团於全球拥有超逾80个销售办事处及中心,并於北京、深圳、肇庆、南京、香港、新加坡、马来西亚、澳 洲及东盟其他国家、印度、斯里兰卡、美国及欧盟及英国设有区域销售办事处。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额增长13.6%至128.46亿元(人民币;下同),股东应占溢利上升 2.3倍至4.43亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加5.6%至15.95亿元,毛利率下跌1个百分点至12.4%; (二)电源解决方案业务:营业额增加12.8%至104.33亿元,占总营业额81.3%;其中,备用 电池收入增加26.2%至60.06亿元,起动电池收入减少4.9%至28.6亿元,动力电池收 入增加2.9%至12.58亿元; (三)回收铅业务:营业额上升17.5%至24.13亿元,占总营业额18.7%; (四)按地区划分,来自中国、美洲及亚太地区(不包括中国)之营业额分别上升6.4%、43.3%及 54.2%,至75.5亿元、21.99亿元及12.04亿元,分占总营业额58.8%、 17.1%及9.4%;来自欧洲、中东及非洲营业额维持於18.93亿元,占总营业额14.7% ; (五)於2022年12月31日,集团之现金及银行存款为12.3亿元(包括已抵押存款),银行借贷为 27.1亿元,资本负债比率(总借贷除以总资产)为25.8%(2021年:24.7%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年2月,集团拟分拆全资附属公司Leoch Energy於美国证券交易所上市。该公司主要於 欧洲、中东和非洲、美洲及亚太地区(不包括中国内地、香港及澳门)销售备用电池、起动电池及动力电池等 产品。集团亦宣布将向股东分派该公司全部股份。分拆完成後,集团不再持有该公司任何权益。2026年 3月,集团决定终止分拆事项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|