| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团於香港以「麻酸乐╱嫲孙乐」、「峇峇娘惹」及「泰巷」三个自营品牌经营,提供中式面食、泰国菜式, 及马来西亚菜式。。 - 集团亦销售食材及饮品,以及提供飞机发动机架维修及保养服务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团营业额减少12.1%至8559万元,股东应占溢利减少53.3%至 401万元。年内业务概况如下: (一)中华料理:营业额下降16.4%至2339万元,占总营业额27.3%,分部亏损收窄25.6% 至47万元; (二)泰国菜:营业额减少24.3%至2168万元,占总营业额25.3%,分部溢利减少48.5%至 37万元; (三)马来西亚菜:营业额下跌23.6%至2976万元,占总营业额34.8%,分部溢利增加 24.3%至99万元; (四)销售食材:营业额增加4.8倍至1075万元,占总营业额12.6%,分部溢利增长78.1%至 328万元; (五)於2022年3月31日,集团之银行结余及现金为3190万元,另有租赁负债2349万元,流动 比率为1.7倍(2021年3月31日:1.5倍),资本负债比率(借贷除以总权益)为零( 2021年3月31日:38.7%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年7月,控股股东Marvel Jumbo(由主席黄雪卿及董事王秀婷控制)以每股 $0.121,减持集团6000万股,占已发行股本6.25%。完成後,Marvel Jumbo持有 集团权益将由56.25%减至50%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|