| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团於香港提供室内设计及装修解决方案,装修工程由指定的分包商进行。服务大致分为设计及装修;以及纯 设计。集团主要专注於写字楼业务分部。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额增加28%至1.4亿元,股东应占亏损收窄44.6%至1792万元。年内业 务概况如下: (一)年内,设计及装修收入增长28.2%至1.39亿元,占总营业额99%;设计收入增加35.1% 至60万元;维修及售後服务收入则下降2.8%至77万元; (二)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余为1221万元,借款为1471万元。流动比率 为0.9倍(2021年12月31日:1.1倍),资本负债比率(以计息债务、借款及应付债券除 以总资产计算)为30.2%(2021年12月31日:22.3%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021年1月,主要股东Climb Up拟以每股不低於$0.145及高於$0.155向杨正贤悉售 所持全部1.15亿股集团股份,占其已发行股本13.18%。 - 同月,集团以800万元向黎澔澄收购澔天设计及营造全部股权,代价以每股$0.56,发行1429万股 股份支付,占经扩大後已发行股本3.81%。完成後,黎澔澄持有集团权益3.81%。该公司主要从事室 内设计及建筑业务。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|