| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团为香港建筑工程的承建商,主要为地盘平整工程及装修工程。地盘平整工程一般包括为打桩工程,改善或 保持斜坡及╱或挡土墙稳定性而进行的防止山泥倾泻及修补工程。装修工程指装修香港的场所。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年10月止半年度,集团营业额下降3.2%至1580万元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢 利3135万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加88.6%至71万元,毛利率上升2.2个百分点至4.5%; (二)於2025年10月31日,集团之现金及银行结余为258万元。 - 2024/2025年度,集团营业额上升6.3%至4055万元,股东应占亏损收窄48.4%至589 万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长1.4倍至172万元,毛利率增加2.3个百分点至4.2%; (二)於2025年4月30日,集团之现金及银行结余为307万元。 (二)於2024年10月31日,集团之现金及银行结余为695万元。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2026年4月,集团拟更改英文名称为「Ganymede Holdings Ltd.」,现称为「 Tam Kam Holdings Ltd.」,停用中文名称。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|