| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团於中国从事黄金勘探、开采及矿物加工业务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2023/2024年度,集团营业额上升3.7倍至7.23亿元,股东应占溢利增长1.1倍至5530 万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加32.4%至8383万元,毛利率下降29.7个百分点至11.6%﹔ (二)黄金开采:营业额上升3.7倍至7.23亿元,分部溢利增长87.5%至9054万元﹔ (三)企业:并无录得营业额,业绩转亏为盈,录得分部溢利929万元﹔ (四)於2024年3月31日,集团之现金及现金等值项目为4750万元,借贷为2.38亿元。流动比 率为1.87倍(2023年:0.96倍),资产负债比率(按借贷总额除以资产总值计算)为 27.3%(2023年:35.8%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年10月,集团申请由香港联交所GEM转往主板上市。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|