| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团於中国从事黄金勘探、开采及矿物加工业务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年9月止六个月,集团营业额增长1倍至10.95亿元,股东应占溢利上升2倍至4278万 元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加1.3倍至1.15亿元,毛利率增长1.3个百分点至10.5%﹔ (二)黄金开采:营业额上升1倍至10.95亿元,分部溢利增长1.3倍至9869万元﹔ (三)企业:并无录得营业额,分部亏损扩大47.9%至1415万元﹔ (四)於2025年9月30日,集团之现金及现金等值项目为1380万元,借贷为3.26亿元。流动比 率为1.02倍(2025年3月31日:1.04倍),资本负债比率(按借贷总额除以资产总值计 算)为24.8%(2025年3月31日:15.5%)。 - 2024/2025年度,集团营业额增长81.8%至13.14亿元,股东应占溢利上升20.4%至 6655万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加23.8%至1.04亿元,毛利率下跌3.7个百分点至7.9%﹔ (二)黄金开采:营业额上升81.8%至13.14亿元,分部溢利增长56.2%至1.41亿元﹔ (三)企业:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分部亏损1449万元﹔ (四)於2025年3月31日,集团之现金及现金等值项目为2950万元,借贷为2.26亿元。流动比 率为1.04倍(2024年:1.87倍),资本负债比率(按借贷总额除以资产总值计算)为 15.5%(2024年:27.3%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年10月,集团申请由香港联交所GEM转往主板上市。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|