| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事天然气开采、液化生产及销售业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额减少26﹒7%至2﹒39亿元(人民币;下同),股东应占溢利减少98%至 253万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少50﹒5%至2638万元,毛利率为11%; (二)液化煤层气销售及提供煤层气液化加工服务分别上升8﹒5%及61﹒5%,至1﹒74亿元及 5005万元,分占总营业额72﹒5%及20﹒9%;提供煤层气液化加工服务之营业额增加 4﹒3%至1575万元,占总营业额6﹒5%; (三)年内,集团已完成了229口煤层气井的地面施工及打井,其中,投产井数目为164口; (四)於2023年12月31日,集团的现金及银行结存为4544万元,其他借款为1650万元。资本 与负债比率(按对外借贷总额除以股东资金计算)为11﹒8%(2022年:6﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年11月,集团以2461万元人民币出售山西沁水顺泰能源发展100%股权,该公司主要於中国 从事液化煤层气的制造及销售。预期出售事项录得6660万元人民币收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|