| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事提供新能源服务,包括技术开发、工程和谘询服务、经营液化天然气站以及买卖新能源相 关产品;以及物业投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额减少6.9%至1.87亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大26.7%至 666万元。年内,集团业务概况如下: (一)因未能取得足够之合适审核凭证,故核数师对财务报表作出无法表示意见之声明; (二)整体毛损收窄14.5%至679万元,毛损率为3.6%; (三)新能源业务:营业额下跌6.8%至1.86亿元,占总营业额99.9%,分部亏损收窄16.5% 至696万元; (四)物业投资:营业额及分部溢利均下降56.4%至17万元; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等值项目为1.96亿元,银行借贷为800万元,另 有租赁负债109万元,流动比率为1.6倍(2022年12月31日:1.5倍),资产负债比率 (按银行借贷及其他贷款除以权益总额计算)为67.6%(2022年12月31日:59.5%) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年4月,集团以每股$0.119,发行2.3亿股予主席兼执行董事胡翼时,占经扩大後已发行股 本5.39%,以进行贷款资本化。完成後,胡翼时持有集团权益由13.66%增至18.31%。 - 2025年10月,集团以每股$0.098,发行1.4亿股予主席兼执行董事胡翼时,占经扩大後已发行 股本2.96%,,以进行贷款资本化。完成後,胡翼时持有集团权益由16.98%增至19.44%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|