| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要於香港提供证券交易及经纪服务、配售及包销服务、融资服务(包括贷款融资、证券和首次公开募股 保证金融资和放债业务)、资产管理服务、供应链融资、谘询服务、代理及专业服务业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 截至2025年9月止六个月,集团营业额下降31.2%至1235万元,股东应占亏损收窄48%至 538万元。期内业务概况如下: (一)证券交易及经纪服务之佣金收入下跌61.6%至106万元;其他服务收入减少12%至88万元; 信托服务收入为2万元;服务费收入为65万元;保证金融资服务之利息收入减少37.8%至94万 元;贷款融资及财务借贷的利息收入下降43.8%至10万元;供应链融资的利息收入增加 35.6%至870万元,占总营业额70.4%; (二)於2025年9月30日,集团之现金及现金等价物为3487万元,银行借款为1442万元,另有 租赁负债388万元,流动比率为3.2倍(2025年3月31日:3.6倍)。 - 2024/2025年度,集团营业额增长29.2%至3049万元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损 1291万元。年内业务概况如下: (一)证券交易及经纪服务之佣金收入增长83.6%至381万元,占总营业额12.5%;配售及包销服 务收入上升1.5倍至610万元,占总营业额20%;专业服务费收入增加51%至137万元;谘 询费收入下跌23.1%至24万元;保证金融资服务之利息收入减少67.4%至263万元;贷款 融资及财务借贷的利息收入下降17.4%至77万元;供应链融资的利息收入增加84.8%至 1558万元,占总营业额51.1%; (二)於2025年3月31日,集团之现金及现金等价物为2706万元,银行借款为1803万元,另有 租赁负债496万元,流动比率为3.6倍(2024年3月31日:3.1倍),资产负债比率为 36.4%(2024年3月31日:19.5%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | |||||||||||||||
| - 2023年12月,集团更改名称为「高裕金融集团有限公司 Gaoyu Finance Group Ltd.」,前称为「PF Group Holdings Ltd.」,没有中文名称。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|