| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事提供系统集成及相关支援服务、提供资讯科技基础设施解决方案及维护服务、放债以及证券买卖 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年上半年度,集团营业额上升3.9%至2085万元,股东应占亏损扩大6.2倍至5563万元 。期内业务概况如下: (一)整体毛利增长10.6%至1177万元,毛利率上升3.4个百分点至56.4%; (二)资讯科技解决方案及维护:营业额增加3.9%至1507万元,占总营业额72.3%,分部亏损扩 大2.6%至326万元; (三)证券投资:并无录得营业额,分部亏损收窄44.6%至12万元; (四)物业租赁:营业额上升3.7%至578万元,占总营业额27.7%,业绩转盈为亏,录得分部亏损 4620万元; (五)於2025年6月30日,集团之现金及银行结余为155万元,借贷总额为6414万元,资产负债 比率(以借贷总额除以总权益计算)为34%(2024年12月31日:25%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年2月,集团以每股$0.15,2供1,发行1.72亿股,其中主要股东张荣接纳其所持的全部 配额及额外申请认购供股股份。4月,供股已完成,张荣持有集团权益由13.24%增至20.84%。 - 2022年10月,集团以358万元(相等於每股$0.135)配售2652万股予Bonanza Goldfields(於美国场外市场买卖),以换取Bonanza Goldfields 2.19 亿股股份。完成後,Bonanza Goldfields持有集团4.9%股权,集团持有 Bonanza Goldfields 0.153%股权,其主要从事生活、媒体及娱乐创作与发行,以 及科技业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|