| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事开发及营销以伺服器为基础之专利技术及提供通讯软件平台、软件相关服务及定制软件开发服 务;以及手机游戏及应用业务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团持续经营业务之营业额下降2.4%至2809万元,股东应占溢利下跌 1.3%至230万元。期内业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利减少6.8%至1744万元,毛利率下跌2.9个百分点至62.1%; (二)软件平台:营业额下降17.7%至1475万元,占总营业额52.5%,分部溢利下跌85.6% 至65万元; (三)产品销售:营业额下跌2.5%至711万元,占总营业额25.3%,分部溢利增加1.1倍至 292万元; (四)广告电子商务及供应链管理服务:营业额上升74.9%至623万元,占总营业额22.2%,业绩 转亏为盈,录得分部溢利112万元; (五)於2025年6月30日,集团之现金及现金等值物为2403万元。流动比率为1.6倍(2024 年12月31日:1.7倍),负债比率(按总负债除以总资产计算)为64%(2024年12月 31日:60%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| - 2024年8月,主席刘冠州因於集团每持有一股已发行股份获发两股供股股份之供股中获发行2.32亿股 供股股份,令其持有集团权益由29.07%增至70.58%,并以每股$0.12向余下股东提出收购建 议,涉资最多1348万元,及拟维持集团现有业务及上市地位。9月,共有2.89%股份接纳要约,刘冠 州持有集团权益增至73.47%。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|