| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在香港、澳门及中国内地以「豚王」品牌经营日式拉面餐馆。 - 集团旗下餐厅主要提供「博多」拉面,其为猪骨汤底拉面。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额下跌36%至5187万元,股东应占亏损收窄76.3%至1338 万元。年内业务概况如下: (一)按地区划分,来自香港、中国内地及澳门之营业额分别下跌30.5%、75.5%及38.5%,至 4655万元、221万元及311万元,分占总营业额89.7%、4.3%及6%; (二)於2021年3月31日,集团於香港分别经营八间及七间拉面店; (三)於2021年3月31日,集团之银行结余及现金为2910万元,银行借款为180万元,另有 965万元租赁负债。流动比率为1.9倍(2020年3月31日:1.9倍),资产负债比率(按 银行借款总额除以股东应占权益总额计算之百分比)为8.6%(2020年3月31日:7.6%) 。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年1月,主要股东Brilliant Trade以1002万元(相等於每股$0.167)减 持集团6002万股,占已发行股本12%。完成後,Brilliant Trade持有集团权益由 45.21%减至33.21%。Brilliant Trade乃由董事邓振豪、邓庆治、戴少斌及邓颖 珊分别持有35%、35%、15%及15%权益。 - 2022年4月,主要股东Brilliant Trade(由主席邓振豪、邓庆治及邓颖珊分别持35% 、50%及15%权益)以1237万元(相等於每股$0.317),减持集团3904万股,占已发行股 本7.81%。完成後,Brilliant Trade持有集团权益由33.21%减至25.4%。 - 同月,主要股东Brilliant Trade以254万元(相等於每股$0.094),减持集团 2700万股,占已发行股本5.4%。完成後,Brilliant Trade持有集团权益由 25.4%减至20%。 - 同月,主要股东Brilliant Trade以677万元(相等於每股$0.097),减持集团 7000万股,占已发行股本14%。完成後,Brilliant Trade持有集团权益由20% 减至6%,不再为集团主要股东。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|