| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事提供互联网广告代理服务,以及数字资产业务(即加密货币相关业务)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年12月止六个月,集团营业额上升1.3倍至4624万元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏 损962万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利大幅上升至1384万元,毛利率增加29.3个百分点至29.9%; (二)收入全部来自数字化产业赋能平台业务; (三)於2025年12月31日,集团之银行及现金结余为1370万元,借贷为7720万元,债务总额 对权益比率(按借贷除以权益总额计算)为14.4%(2025年6月30日:16.2%)。 - 2024/2025年度,集团营业额下跌64.3%至4445万元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损 2030万元。年内,集团业务概况如下: (一)业绩由毛损转为毛利,录得毛利130万元,毛利率为2.9%; (二)来自互联网广告代理服务之营业额减少100%至57,000元,来自数字化产业赋能平台业务之营 业额大幅增长至4439万元买,占总营业额99.9%; (三)於2025年6月30日,集团之银行及现金结余为810万元,借贷为740万元,债务总额对权益 比率(按借贷除以权益总额计算)为16.2%(2024年6月30日:3.1%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年2月,集团以每股$0.07,配售1.37亿股(经扩大後已发行股本16.67%),其中向 周忠勇发行1.03亿股。完成後,周忠勇持有集团12.5%权益,成为集团主要股东。 - 2025年9月,集团以每股$1.6,配售825万股予深圳市远望谷信息技术(深:002161),占 经扩大後已发行股本16.67%。完成後,深圳市远望谷信息技术持有集团权益由8.31%增至 23.59%,成为集团主要股东。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|