| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事经营电商业务及支付服务业务,业务分类如下: (1)电子商贸:透过电商品牌「有赞」提供各种有关虚拟批发及零售之线上及线下解决方案及服务,如「有 赞微商城」及「有赞零售」等SaaS软体产品及人才服务、面向开发者的「有赞云」PaaS云服务 、面向品牌商的「有赞推广」与「有赞分销」、以及面向消费者的「有赞精选」与「有赞微小店」等; (2)第三方支付服务; (3)一鸣神州:提供第三方支付系统解决方案及销售综合智能销售点装置;及 (4)一般贸易。 - 此外,集团亦可在全国范围内开展虚拟预付卡业务和跨境结算业务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下降4.7%至14.97亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄87.9% 至3.03亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加1%至9.62亿元,毛利率上升3.6个百分点至64.3%; (二)一般贸易:并无录得营业额,分部溢利下降32.9%至191万元; (三)第三方支付服务:营业额增长16.5%至3.28亿元,占总营业额21.9%,分部溢利增加 3.2倍至9007万元; (四)一鸣神州:并无录得营业额,业绩转亏为盈,录得分部溢利219万元; (五)商家服务:营业额下降9%至11.67亿元,占总营业额77.9%,分部亏损收窄64.7%至 5.55亿元; (六)於2022年12月31日,集团之现金及现金等值物为8.9亿元,借款4.81亿元。债务对经调 整资本比率(债务净额除以权益总额计算)为0.84%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年10月,集团申请由香港联交所GEM转往主板上市。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|