| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在澳门经营名为「Club Cubic」的会所式娱乐场所,亦於「Club Cubic」筹备 及举办音乐相关特色活动。 - 集团的收益主要来自饮品销售、入场费及公司客户的赞助费。 - 此外,集团亦经营餐厅,包括「六公馆HEXA」及「Oh-My-Goose」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额增长1.3%至1.6亿元,股东应占亏损扩大1.3倍至7200万元。年内, 集团业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表作出不表示意见; (二)销售食品、饮料及其他产品之营业额上升2.8%至1.59亿元,占总营业额99.1%; (三)按地区划分,来自澳门之营业额下跌37.7%至2126万元,占总营业额13.3%;来自香港及 中国之营业额分别增长25.3%及2.2%,至6628万元及7287万元,分占总营业额 41.3%及45.4%; (四)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为203万元,流动比率为0.3倍(2020 年12月31日:0.8倍),速动比率为0.3倍(2020年12月31日:0.7倍),负债比 率(按总负债除以总资产计算)为154.4%(2020年12月31日:98.1%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年3月,集团以每股$0.016向Restoran Oversea(CST)(由於马来西亚 上市之Oversea Enterprise Berhad全资持有)及Attractive Venture分别配售4亿股股份及5000万股股份,占集团经扩大後已发行股本14.62%及 1.82%。完成後,Restoran Oversea(CST)及Attractive Venture分别持有集团14.62%及1.82%权益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|