| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事供应链管理服务、提供放债业务及海洋捕捞业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团持续经营业务之营业额下跌51.9%至2.99亿元,股东应占亏损扩大 72.9%至6.53亿元。年内,集团业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利减少63.8%至1505万元,毛利率下降1.6个百分点至5%; (二)供应链管理服务业务:营业额下降51.7%至2.99亿元,分部亏损扩大1.5倍至4.46亿元 ; (三)海洋捕捞业务:并无录得营业额,分部亏损扩大8.2倍至1.85亿元; (四)於2022年3月31日,集团之银行结余及现金等价物为155万元,银行借贷总额为6637万元 ;资产负债比率(总银行借贷与总资产之比率)为6.5%(2021年3月31日:4.2%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年6月,集团以每股$0.1,配售8亿股予郭敏,占经扩大後已发行股本11.62%。完成後, 郭敏持有集团权益由4.11%增至15.25%,成为集团主要股东。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|