| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事生产及买卖泳装及相关服装产品及提供线上购物、广告及媒体相关服务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团营业额减少18.8%至5781万元,股东应占亏损扩大2倍至1526万 元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加24.4%至824万元,毛利率上升5个百分点至14.2%; (二)泳装及服装:营业额增长68.6%至2782万元,占总营业额48.1%,分部溢利下降 58.3%至170万元; (三)电子商务及网上购物相关:营业额减少43.9%至2847万元,占总营业额49.2%,业绩转盈 为亏,录得分部亏损582万元; (四)借贷:营业额下降61.5%至152万元,分部溢利下跌54.6%至144万元; (五)於2022年6月30日,集团之银行结存及现金为684万元,流动比率为2.13倍(2021年 6月30日:2.87倍),资本负债比率(按负债净值除以权益总额计算)为77%(2021年: 29%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年9月,集团更改名称为「中微智码(国际)集团有限公司 IntelliMark AI Int'l (Holdings) Ltd.」,前称为「荟萃国际(控股)有限公司 Luxey Int'l (Holdings) Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|